| Miércoles 23/10/2013 | ||||||
| CH | HORARIO | ZONA | ||||
| 1 | 19:20 hs. | LOMAS | CASA DE PADUA | E | ||
| 1 | 19:40 hs. | O SANITARIAS P | M BELGRANO P | P6 | ||
| 2 | 19:40 hs. | SAN CIRANO | CENTRO NAVAL | F | ||
| 1 | 20:00 hs: | LICEO MILITAR P | MATREROS P | P7 | ||
| 2 | 20:00 hs: | OLIVOS | DAOM | G | ||
| 1 | 20:20 hs. | PUCARA P | DON BOSCO P | P8 | ||
| 2 | 20:20 hs. | CASA DE PADUA | SITAS | E | ||
| 1 | 20:40 hs. | M BELGRANO P | LOMAS P | P6 | ||
| 2 | 20:40 hs. | CENTRO NAVAL | USHUAIA | F | ||
| 1 | 21:00 hs. | MATREROS P | LANUS P | P7 | ||
| 2 | 21:00 hs. | DAOM | DON BOSCO | G | ||
| 1 | 21:20 hs. | ALUMNI P | CENTRO NAVAL P | P9 | ||
| 2 | 21:20 hs. | LOMAS P | O SANITARIAS P | P6 | ||
| 1 | 21:40 hs. | DON BOSCO P | GEI P | P8 | ||
| 2 | 21:40 hs. | VILO P | SAN MIGUEL P | P10 | ||
| 1 | 22:00 hs. | LOMAS | SITAS | E | ||
| 2 | 22:00 hs. | LANUS P | LICEO MILITAR P | P7 | ||
| 1 | 22:20 hs. | CENTRO NAVAL P | CIUDAD P | P9 | ||
| 2 | 22:20 hs. | SAN CIRANO | USHUAIA | F | ||
| 1 | 22:40 hs. | SAN MIGUEL P | A Y PROGRESO P | P10 | ||
| 2 | 22:40 hs. | GEI P | PUCARA P | P8 | ||
| 1 | 23:00 hs. | DON BOSCO | OLIVOS | G | ||
| 2 | 23:00 hs. | ALUMNI P | CIUDAD P | P9 | ||
| 1 | 23:20 hs. | GANADOR P 6 | GANADOR P 7 | |||
| 2 | 23:20 hs. | VILO P | A Y PROGRESO P | P10 | ||
Twitter oficial @OlivosRC - Twitter del Seven @OlivosSeven Mariano Pelliza 4550, Munro.
miércoles, 23 de octubre de 2013
FIXTURE SEVEN NOCTURNO DÍA 2
Este es el cronograma de partidos para el segundo día de competencia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario