| Martes 22/10/2013 | ||||||
| CH | HORARIO | ZONA | ||||
| 1 | 19:00 hs. | OLIVOS P | A.SAN ANDRES P | P3 | ||
| 1 | 19:20 hs. | VILO | HURLING | A | ||
| 2 | 19:20 hs. | CUQ P | S. FERNANDO P | P1 | ||
| 1 | 19:40 hs. | M. BELGRANO | BANCO CENTRAL | B | ||
| 2 | 19:40 hs. | S. PATRICIO P | B. NACION P | P2 | ||
| 1 | 20:00 hs: | SAN MARTIN | A. y PROGRESO | C | ||
| 2 | 20:00 hs: | A.SAN ANDRES P | LICEO NAVAL P | P3 | ||
| 1 | 20:20 hs. | VILO | O. SANITARIAS | A | ||
| 2 | 20:20 hs. | HURLING P | S. FERNANDO P | P1 | ||
| 1 | 20:40 hs. | BANCO CENTRAL | SAN FERNANDO | B | ||
| 2 | 20:40 hs. | B. NACION P | ITALIANO P | P2 | ||
| 1 | 21:00 hs. | A. y PROGRESO | SAN PATRICIO | C | ||
| 2 | 21:00 hs. | LICEO NAVAL P | OLIVOS P | P3 | ||
| 1 | 21:20 hs. | HURLING | O. SANITARIAS | A | ||
| 2 | 21:20 hs. | S. ANDRES P | GEBA P | P4 | ||
| 1 | 21:40 hs. | SAN FERNANDO | M. BELGRANO | B | ||
| 2 | 21:40 hs. | ITALIANO P | S. PATRICIO P | P2 | ||
| 1 | 22:00 hs. | SAN PATRICIO | SAN MARTIN | C | ||
| 1 | 22:20 hs. | CURUPAYTI | BANCO NACION | D | ||
| 2 | 22:20 hs. | B. HIPOTECARIO P | S. ANDRES P | P4 | ||
| 1 | 22:40 hs. | GANADOR P2 | GANADOR P3 | |||
| 1 | 23:00 hs. | BANCO NACION | ITALIANO | D | ||
| 2 | 23:00 hs. | CUQ P | HURLING P | P1 | ||
| 1 | 23:20 hs. | ITALIANO | CURUPAYTI | D | ||
| 1 | 23:40 hs. | GEBA P | B. HIPOTECARIO P | P4 | ||
Twitter oficial @OlivosRC - Twitter del Seven @OlivosSeven Mariano Pelliza 4550, Munro.
martes, 22 de octubre de 2013
CRONOGRAMA DE PARTIDOS DIA 1 - MARTES 22
Este es el cronograma de partidos para el primer día de competencia. Recordamos que la entrada al evento es libre y gratuita a cambio de un alimento no perecedero.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario